ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ ООО "КРОКУС СЕРВИС" | ||||
№ | Наименование услуг | Легковая | Внедорожник, (джип) минивэн** | Микроавтобус, легковой фургон *** |
1 | Мойка "Стандарт" (мойка кузова, смыв резиновых ковриков АВД, протирка порогов, сушка кузова, воск, продувка замков сжатым воздухом ) | 14 руб. | 16 руб. | 17 руб. |
2 | Уборка салона и багажника автомобиля пылесосом | 8 | 9 | |
3 | Обработка приборной панели и пластика салона автомобиля | 4 | 5 | |
4 | Протирка и очистка стекол автомобиля изнутри | 6 | 7 | |
5 | Мойка "Комплекс" (всё вышеперечисленное: кузов, пылесос, стекла, пластик) минус - 13% | 30 | 35 | 40 |
6 | Мойка и сушка резиновых ковриков с шампунем, пылесос велюровых ковриков | 2 | ||
7 | Мойка двигателя и моторного отсека с применением реактивов | 16 | 16 | |
8 | Мойка "Люкс" (КУЗОВ, пылесос, стекла, пластик, ДВИГАТЕЛЬ, мойка резиновых ковриков с шампунем или пылесос велюровых ковриков , чернение) | 46 | 53 | 56 |
9 | Обработка покрышек автомобиля с помощью реактивов (чернение) | 3 | ||
10 | Очистка литых дисков и колпаков от нагара колодок с помощью реактивов (одна сторона) | 3 (за 1 диск - одна сторона) | ||
11 | Очистка кузова автомобиля от битумных пятен и почек деревьев (цена зависит от степени загрязнения и времени на очистку), стоимость уточнить у администратора !!! | от 5 руб. за элемент | ||
12 | Смыв и очистка арок автомобиля АВД | 6, зимой 10 | ||
13 | Влажная уборка салона транспортного средства с применением химикатов* | от 150* | от 180* | |
14 | Обработка кожаного салона автомобиля очистителем-кондиционером | 8 | 10 | |
15 | Мойка "Экспресс" (с шампунем, без воска, сушки кузова, без протирки порогов и смыва ковриков) | 10 | 11 | 12 |
16 | Мойка "Технологическая" (только смыв кузова автомобиля водой аппаратом высокого давления) | 8 | 9 | 10 |
В Н И М А Н И Е: | ||||
*Стоимость влажной уборки салона автомобиля при наличии сильных загрязнений можнт быть увеличена до 50% к стоимости. Оговорите с Управляющим. | ||||
** Под внедорожником (джипом, минивеном) понимается автомобиль с кузовом хетчбэк или фургон с увеличенным дорожным просветом. Решение об отнесении автомобиля к той или иной категории принимает Управляющий. | ||||
***Под микроавтобусом понимается автомобиль с кузовом фургон, превышающий по своим размерам легковой автомобиль. Решение об отнесении автомобиля к той или иной категории принимает Управляющий. | ||||
Уважаемые клиенты! Отнесение автотранспорта к той или иной категории основывается не на его обозначении в техпаспорте, а на его внешнем виде и физических размерах. Управляющий при необходимости, информирует Клиента о категории его автомобиля и стоимости работ, принятой для обслуживания на ООО "Крокус сервис", а Клиент вправе принять решение о согласии или отказе от обслуживания на Автомойке. |